MH-100
产品说明书 V1.2
一、 产品外观
二、 产品概述
●Dmx512功能 | 两路DMX512网口输入,可以通过DMX512调用素材及设置素材参数 |
●灯带控制功能 | 2路输出,每一路支持最大1050个像素点,支持芯片 WS2811 、WS2813、UC1903等 |
●LED屏显示及按键功能 | 可以直接通过按键及LED显示屏设置DMX512地址和其他功能 |
三、 产品规格参数
使用环境温度: | -10 ℃-40℃ | 环境湿度: | 0% -- 75% |
存储环境温度: | -20 ℃-60℃ |
|
|
输入/工作电压: | DC 12V | 整机自身功耗: | ≤ 2W |
整机外形尺寸: | L135*W61*H26 mm |
|
|
四、 DMX512通道说明
模式1 10通道 设置(CH-1) |
通道1-10控制第1、2路输出 |
通道1 | 调光 | 数值越大亮度越高 |
通道2 | 频闪 | 数值越大频闪越快 |
通道3 | 素材 | 0-4为RGB模式,5-9为素材1,10-14为素材2,每增加5个值增加一个素材 |
通道4 | R | 红色 |
通道5 | G | 绿色 |
通道6 | B | 蓝色 |
通道7 | 素材方向 | 小于128正向,大于等于128反向 |
通道8 | 素材速度 | 0->127 默认速度->加速,128->250 默认速度->减速,251->255 暂停运动,这时方向通道数值大于0时可以控制有些素材像素点的位置 |
通道9 | 素材宽度 | 实际像素=宽度/2 |
通道10 | 素材间距 | 实际像素=间距/2 |
模式2 20通道 设置(CH-2) |
通道1-10控制第1路输出,通道11-20控制第2路输出 |
通道1 | 调光 | 通道11 | 调光 |
通道2 | 频闪 | 通道12 | 频闪 |
通道3 | 素材1 | 通道13 | 素材2 |
通道4 | R | 通道14 | R |
通道5 | G | 通道15 | G |
通道6 | B | 通道16 | B |
通道7 | 素材方向 | 通道17 | 素材方向 |
通道8 | 素材速度 | 通道18 | 素材速度 |
通道9 | 素材宽度 | 通道19 | 素材宽度 |
通道10 | 素材间距 | 通道20 | 素材间距 |
模式3 20通道 设置(CH-3)出厂默认设置 |
通道1-10控制第1、2路输出的第一个素材,通道11-20控制第1、2路输出的第二个素材 |
通道1 | 调光 | 通道11 | 调光 |
通道2 | 频闪 | 通道12 | 频闪 |
通道3 | 素材1 | 通道13 | 素材2 |
通道4 | R | 通道14 | R |
通道5 | G | 通道15 | G |
通道6 | B | 通道16 | B |
通道7 | 素材方向 | 通道17 | 素材方向 |
通道8 | 素材速度 | 通道18 | 素材速度 |
通道9 | 素材宽度 | 通道19 | 素材宽度 |
通道10 | 素材间距 | 通道20 | 素材间距 |
模式4 40通道 设置(CH-4) |
通道1-10控制第1路输出的第一个素材,通道11-20控制第1路输出的第二个素材 通道21-30控制第2路的输出的第一个素材,通道31-40控制第2路输出的第二个素材 |
通道1 | 调光 | 通道21 | 调光 |
通道2 | 频闪 | 通道22 | 频闪 |
通道3 | 素材1 | 通道23 | 素材1 |
通道4 | R | 通道24 | R |
通道5 | G | 通道25 | G |
通道6 | B | 通道26 | B |
通道7 | 素材方向 | 通道27 | 素材方向 |
通道8 | 素材速度 | 通道28 | 素材速度 |
通道9 | 素材宽度 | 通道29 | 素材宽度 |
通道10 | 素材间距 | 通道30 | 素材间距 |
通道11 | 调光 | 通道31 | 调光 |
通道12 | 频闪 | 通道32 | 频闪 |
通道13 | 素材2 | 通道33 | 素材1 |
通道14 | R | 通道34 | R |
通道15 | G | 通道35 | G |
通道16 | B | 通道36 | B |
通道17 | 素材方向 | 通道37 | 素材方向 |
通道18 | 素材速度 | 通道38 | 素材速度 |
通道19 | 素材宽度 | 通道39 | 素材宽度 |
通道20 | 素材间距 | 通道40 | 素材间距 |
五、 素材说明
素材 | 通道数值 | 说明 |
1 | 5-9 | 条状跑马,不带拖尾,颜色可调 |
2 | 10-14 | 条状跑马,两头拖尾,颜色可调 |
3 | 15-19 | 条状跑马,后部拖尾,颜色可调 |
4 | 20-24 | 条状跑马,前部拖尾,颜色可调 |
5 | 25-29 | 条状跑马,不带拖尾,6种颜色 |
6 | 30-34 | 条状跑马,两头拖尾,6种颜色 |
7 | 35-39 | 条状跑马,后部拖尾,6种颜色 |
8 | 40-44 | 条状跑马,前部拖尾,6种颜色 |
9 | 45-49 | 条状跑马,不带拖尾,红绿蓝3种颜色 |
10 | 50-54 | 条状跑马,两头拖尾,红绿蓝3种颜色 |
11 | 55-59 | 条状跑马,后部拖尾,红绿蓝3种颜色 |
12 | 60-64 | 条状跑马,前部拖尾,红绿蓝3种颜色 |
13 | 65-69 | 条状跑马,不带拖尾,红蓝2种颜色 |
14 | 70-74 | 条状跑马,两头拖尾,红蓝2种颜色 |
15 | 75-79 | 条状跑马,后部拖尾,红蓝2种颜色 |
16 | 80-84 | 条状跑马,前部拖尾,红蓝2种颜色 |
17 | 85-89 | 条状跑马,不带拖尾,粉蓝2种颜色 |
18 | 90-94 | 条状跑马,两头拖尾,粉蓝2种颜色 |
19 | 95-99 | 条状跑马,后部拖尾,粉蓝2种颜色 |
20 | 100-104 | 条状跑马,前部拖尾,粉蓝2种颜色 |
21 | 105-109 | 条状跑马,不带拖尾,黄蓝2种颜色 |
22 | 110-114 | 条状跑马,两头拖尾,黄蓝2种颜色 |
23 | 115-119 | 条状跑马,后部拖尾,黄蓝2种颜色 |
24 | 120-124 | 条状跑马,前部拖尾,黄蓝2种颜色 |
25 | 125-129 | 素材或颜色改变触发条状跑马,不带拖尾,颜色可调 |
26 | 130-134 | 素材或颜色改变触发条状跑马,两头拖尾,颜色可调 |
27 | 135-139 | 素材或颜色改变触发条状跑马,后部拖尾,颜色可调 |
28 | 140-144 | 素材或颜色改变触发条状跑马,前部拖尾,颜色可调 |
29 | 145-149 | 七彩混合跑马,宽度可调,间距无效 |
30 | 150-154 | 颜色改变触发覆盖,颜色可调 |
31 | 155-159 | 星星 |
六、 按键和显示屏
正常模式 | 屏幕显示“A001”,其中001表示地址,如地址为480,则显示为”A480” |
设置DMX512地址 | 按确认键,直到显示屏第一个字符为A并且闪烁,此时按加减键可以增加或者减少地址 |
设置通道模式 | 按确认键,直到显示屏第1、2个字符为CH并且闪烁,此时按加减键可以改变通道模式 |
设置无DMX512信号时自走方式 | 按确认键,直到显示屏第一个字符为P并且闪烁,此时按加减键可以改变自走模式 |
设置灯带RGB模式 | 按确认键,直到显示屏第一个字符为r并且闪烁,此时按加减键可以改变灯带RGB模式 |
七、 DMX512信号检测
当没有信号是,DMX512信号灯常亮,当有DMX512信号是,信号灯闪烁。