DE-40使用说明
一.出厂默认DMX512通道说明
通道 | 功能 |
1 | 总调光 |
2 | 频闪 |
3 | R |
4 | G |
5 | B |
6 | W |
7 | 七彩渐变,数值越大渐变越快 |
二.指示灯说明
模式 | 指示灯状态 |
DMX512接收模式 | 有信号时红灯闪烁,无512信号时红灯常亮 |
三.按键和显示
正常模式 | 屏幕显示“A001”,其中001表示地址,如地址为480,则显示为”A480” |
设置地址 | 按确认键,直到显示屏第一个字母为A并且闪烁,此时按加减键可以增加或者减少地址 |
设置无DMX512信号时自走方式 | 按确认键,直到显示屏第一个字母为P并且闪烁,此时按加减键可以改变选择的自走方式 |
设置自走时的速度 | 按确认键,直到显示屏第一个字母为S并且闪烁,此时按加减键可以改变选择的自走速度。速度分为8个级别,S-00到S-07数值越小,速度越快。 |
设置通道模式 | 按确认键,直到显示屏第一个字母为F并且闪烁,此时按加减键可以选择不同的通道模式 “F-01” 通道定义为 1 2 34567总调光频闪RGBW七彩渐变“F-02 “通道定义为 1 2 34567红色绿色蓝色白色频闪七彩渐变呼吸渐变“F-03” 通道定义为 1 2 34红色绿色蓝色白色 |
设置无DMX512信号时自走方式 | 按确认键,直到显示屏第一个字母为P并且闪烁,此时按加减键可以改变选择自走方式。共有 22个模式选择 |
功能选择 | 颜色说明 | 速度选择 |
P-01 | 不亮 |
|
P-02 | 长亮白色 | 速度无效 |
P-03 | 长亮红色 | 速度无效 |
P-04 | 长亮绿色 | 速度无效 |
P-05 | 长亮蓝色 | 速度无效 |
P-06 | 长亮黄色 | 速度无效 |
P-07 | 长亮天蓝色 | 速度无效 |
P-08 | 长亮粉色 | 速度无效 |
P-09 | 白、红、绿、蓝依次换色 | 速度可调 |
P-10 | 白、红、绿、蓝、依次呼吸 | 速度可调 |
P-11 | 红色闪 | 速度可调 |
P-12 | 绿色闪 | 速度可调 |
P-13 | 蓝色闪 | 速度可调 |
P-14 | 黄色闪 | 速度可调 |
P-15 | 天蓝色闪 | 速度可调 |
P-16 | 粉色闪 | 速度可调 |
P-17 | 白色闪 | 速度可调 |
P-18 | 红色呼吸 | 速度可调 |
P-19 | 绿色呼吸 | 速度可调 |
P-20 | 蓝色呼吸 | 速度可调 |
P-21 | 白色呼吸 | 速度可调 |
P-22 | 不亮 |
|
五:使用前注意事项
1:工作电压为直流12V-24V 工作模式
2:安装前可以先通过12V电源适配器提前调好DMX512地址码。
3:使用时请注意通道数的模式选择,出厂默认为F--01总调光,频闪,R, G, B, W ,七彩渐变。(七个通道)
4:接灯带功率说明,以常规的12V 5050灯带举例。每米60珠,可以负载1200颗灯珠即20米灯带。